sábado, novembro 17, 2007

Ass. Cultural e Recreativa da Ponte Nova
TORNEIO DE FUTEBOL DE SETE

8ª Jornada

Data Hora Equipa R Equipa R
10/Nov/07 14H00 Rosa Pinho 1 L/D Remodelações 2
10/Nov/07 15H00 Os Dispensados 2 Amigos Ovar 13
10/Nov/07 16H00 R.V.C./Vandisel Tatoos 1 Pescados Paiva 1
11/Nov/07 10H00 Columbófila 3 Café Náutico 6
11/Nov/07 11H00 Norbox 1 Café Flash /Jardins Pardilhó 5

9ª Jornada

Data Hora Equipa R Equipa R
17/Nov/07 14H00 Rosa Pinho Construções J. Russo
17/Nov/07 15H00 Luzes Frutaria S. Miguel
18/Nov/07 10H00 Estrela Azul L/D Remodelações
18/Nov/07 11H00 Norbox Amigos Ovar


Classificação
8ª Jornada

Série A
Equipas J V E D GM GS P
1 Pasmovel 7 6 1 0 20 5 19
2 R.V.C. / Vandisel Tatoos 6 4 2 0 13 8 14
3 Pescados Paiva 6 3 2 1 11 7 11
4 Café Náutico 7 2 1 4 16 19 7
5 Luzes 6 1 3 2 11 11 6
6 G.D.C. Guilhovai 7 1 3 3 7 10 6
7 Columbófila 6 0 2 4 10 20 2
8 Frutaria São Miguel 5 0 2 3 3 11 2


Série B
Equipas J V E D GM GS P
1 Estrela Azul 5 5 0 0 27 5 15
2 Amigos Ovar 6 4 1 1 26 9 13
3 L/D Remodelações 5 4 0 1 18 8 12
4 Café Flash / Jardins Pardilhó 6 4 0 2 17 12 12
5 Rosa Pinho 6 2 1 3 11 10 7
6 Os Dispensados 5 1 0 4 13 24 3
7 Construções João Russo 5 1 0 4 9 20 3
8 Norbox 6 0 0 6 6 39 0

Sem comentários: